24절기
절기(이십사절기, 24절기, 二十四節氣)는 한국·중국 등지에서 태양년(太陽年)을 태양의 황경(黃經)에 따라 24등분하여 계절을 자세히 나눈 것으로 절후(節候)·시령(時令)이라고도 한다. 황경이란 태양이 춘분점을 기점으로 황도를 움직인 각도로, 황경이 0°일 때를 춘분으로 하여 표와 같이 15°간격으로 24절기를 구분한다. 절기와 절기 사이는 대략 15일 간격이며, 양력 날짜는 거의 같지만 음력으로는 조금씩 달라지므로 가끔 윤달을 넣어 계절과 맞추고 있다. 24절기는 절(節)과 중(中)으로 분류되는데, 입춘 등 홀수번째 절기는 절, 우수 등 짝수번째 절기는 중이 된다. 사계절은 입춘·입하·입추·입동 등 4립(四立)의 날에서 시작된다. 태양이 황도상을 진행하는 속도는 일평균 0.9856°이며, 태양의 겉보기 지름은 약 32'이므로 하루에 지름의 두 배 가까이 움직이는 셈이 된다. 더욱이 이 속도는 일정하지 않으며, 1월 초가 가장 빠르고, 7월 초가 가장 느리며, 그 속도는 평균치에서 약 3%정도 달라진다.
중국에서는 춘분점에서 출발하여 황경 30°, 60°, 90°...와 같이 30도 간격으로 12개의 점을 생각하여 태양이 각 점을 통과하는 순간을 중(中)이라고 하였으며, 또 중간의 황경 15°, 45°, 75°...의 점을 태양이 통과하는 순간을 절(節)이라 하여 이 중과 절을 합쳐서 24절기로 불렀다. 그리고 각 계정에 어울리는 이름을 붙여 그것을 달력에 표시하였다. 사실 중국에서는 24절기 시각을 구하는 것이 그 당시에 달력을 만드는 데있어 중요한 의미를 갖고 있었다. 한국도 중국의 역법을 도입하였기 때문에 24절기를 달력에 표시하였는데, 계절을 나타내는 좋은 표시가 되기 때문에 현재까지도 달력에 표시하고 있다.
절기명 | 황경 | 중국어 | 일본어 | 날짜(양력) | 비고 |
입춘 | 315° | 立春[lìchūn] | りっしゅん릿슌 | 02/03~02/04 | 절기 |
우수 | 330° | 雨水[yǔshuǐ] | うすい 우스이 | 02/18~02/19 | 중기 |
경칩 | 345° | 惊蛰[jīngzhé] | けいちつ 게이치쓰 | 03/05~03/06 | 절기 |
춘분 | 0° | 春分[chūnfēn] | しゅんぶん 슌분 | 03/20~03/21 | 중기 |
청명 | 15° | 清明[qīngmíng] | せいめい 세이메이 | 04/04~04/05 | 절기 |
곡우 | 30° | 谷雨[gǔyǔ] | こくう 고쿠우 | 04/20~04/21 | 중기 |
입하 | 45° | 立夏[lìxià] | りっか 릿카 | 05/05~05/06 | 절기 |
소만 | 60° | 小满[xiǎomǎn] | しょうまん 쇼만 | 05/20~05/21 | 중기 |
망종 | 75° | 芒种[mángzhòng] | ぼうしゅ 보슈 | 06/05~06/06 | 절기 |
하지 | 90° | 夏至[xiàzhì] | げし 게시 | 06/21~06/22 | 중기 |
소서 | 105° | 小暑[xiǎoshǔ] | しょうしょ 쇼쇼 | 07/06~07/07 | 절기 |
대서 | 120° | 大暑[dàshǔ] | たいしょ 다이쇼 | 07/22~07/23 | 중기 |
입추 | 135° | 立秋[lìqiū] | りっしゅう 릿슈 | 08/07~08/08 | 절기 |
처서 | 150° | 处暑[chǔshǔ] | しょしょ 쇼쇼 | 08/22~08/23 | 중기 |
백로 | 165° | 白露[báilù] | はくろ 하쿠로 | 09/07~09/08 | 절기 |
추분 | 180° | 秋分[qiūfēn] | しゅうぶん 슈분 | 09/22~09/23 | 중기 |
한로 | 195° | 寒露[hánlù] | かんろ 간로 | 10/08~10/09 | 절기 |
상강 | 210° | 霜降[shuāngjiàng] | そうこう 소코 | 10/22~10/23 | 중기 |
입동 | 225° | 立冬[lìdōng] | りっとう 릿토 | 11/07~11/08 | 절기 |
소설 | 240° | 小雪[xiǎoxuě] | しょうせつ 쇼세쓰 | 11/22~11/23 | 중기 |
대설 | 255° | 大雪[dàxuě] | たいせつ 다이세쓰 | 12/07~12/08 | 절기 |
동지 | 270° | 冬至[dōngzhì] | とうじ 도지 | 12/21~12/22 | 중기 |
소한 | 285° | 小寒[xiǎohán] | しょうかん 쇼칸 | 01/05~01/06 | 절기 |
대한 | 300° | 大寒[dàhán] | だいかん 다이칸 | 01/20~01/21 | 중기 |
키워드태그 : 24절기